SUV車型在汽車市場占據一定份額,外觀大氣,空間舒適,還有一定的越野能力,非常有優勢。一直以來,SUV的銷量都是非常搶眼的,不過也有部分車型,銷量難免會下滑。近期八月汽車銷量已出爐,排行榜123網小編為您整理了SUV汽車銷量降幅比較明顯的車型,供您參考。
從榜單數據來看,東風小康公司旗下的緊湊型SUV風光500,八月銷量下滑明顯,售出了五百余輛,較七月下滑64.04%;一汽大眾推出的ID.6 CROZZ,八月同樣只售出五百余輛,較上個月下滑59.31%;長安CS35PLUS這款小SUV八月總售出1584輛,銷量降幅為52.84%。
在上榜的多款車型中,唐新能源、寶馬X3、蔚來ES6等車型,銷量雖然有小幅度下降,但是整體的交付量還是很高的,其中唐新能源八月銷量依舊突破萬輛,備受消費者青睞。(銷量數據源于網絡,僅供參考,數據更新日期2023-09-11)
2023年8月SUV汽車銷量降幅排行
| 排名 | 車型 | 2023-08銷量 | 2023-07銷量 | 銷量降幅 |
| 1 | 風光500 | 580 | 1613 | 64.04% |
| 2 | ID.6 CROZZ | 551 | 1354 | 59.31% |
| 3 | 長安CS35PLUS | 1584 | 3358 | 52.83% |
| 4 | 逍客 | 4955 | 9618 | 48.48% |
| 5 | 摩卡DHT-PHEV | 554 | 1006 | 44.93% |
| 6 | 星途追風 | 526 | 897 | 41.36% |
| 7 | smart精靈#3 | 1461 | 2400 | 39.13% |
| 8 | 凱迪拉克GT4 | 781 | 1278 | 38.89% |
| 9 | 獅鉑拓界 | 848 | 1350 | 37.19% |
| 10 | 捷達VS7 | 2121 | 3334 | 36.38% |
| 11 | 問界M5 | 2234 | 3462 | 35.47% |
| 12 | 坦克500 | 685 | 1034 | 33.75% |
| 13 | 寶駿悅也 | 2257 | 3254 | 30.64% |
| 14 | 小鵬G9 | 616 | 872 | 29.36% |
| 15 | AION V | 1893 | 2679 | 29.34% |
| 16 | 凱迪拉克XT4 | 1689 | 2362 | 28.49% |
| 17 | 柯米克GT | 563 | 784 | 28.19% |
| 18 | 奔馳EQB | 682 | 937 | 27.21% |
| 19 | 哈弗二代大狗新能源 | 2200 | 3006 | 26.81% |
| 20 | 啟辰大V | 1340 | 1773 | 24.42% |
| 21 | 風光580 | 573 | 743 | 22.88% |
| 22 | 蔚來ES6 | 8601 | 11118 | 22.64% |
| 23 | 凱迪拉克XT6 | 1187 | 1497 | 20.71% |
| 24 | 納米BOX | 2002 | 2512 | 20.3% |
| 25 | 寶馬X2 | 1532 | 1922 | 20.29% |
| 26 | 奔馳EQE SUV | 587 | 736 | 20.24% |
| 27 | 哈弗M6 | 4935 | 5976 | 17.42% |
| 28 | ID.4 CROZZ | 2646 | 3190 | 17.05% |
| 29 | 哈弗梟龍MAX | 5156 | 6197 | 16.8% |
| 30 | 發現運動版 | 915 | 1094 | 16.36% |
| 31 | 風行T5 EVO | 538 | 638 | 15.67% |
| 32 | 一汽豐田bZ4X | 741 | 878 | 15.6% |
| 33 | 哈弗H9 | 538 | 635 | 15.28% |
| 34 | 探險者 | 2041 | 2397 | 14.85% |
| 35 | 馬自達CX-5 | 703 | 814 | 13.64% |
| 36 | 炫界 | 1425 | 1630 | 12.58% |
| 37 | 極氪X | 3833 | 4367 | 12.23% |
| 38 | 唐新能源 | 11156 | 12662 | 11.89% |
| 39 | 北京X7 | 750 | 846 | 11.35% |
| 40 | 奧迪Q5L Sportback | 729 | 821 | 11.21% |
| 41 | 哈弗赤兔 | 522 | 582 | 10.31% |
| 42 | 星途凌云 | 1299 | 1440 | 9.79% |
| 43 | 藍山DHT-PHEV | 5023 | 5566 | 9.76% |
| 44 | 冠道 | 2105 | 2329 | 9.62% |
| 45 | 航海家 | 2376 | 2625 | 9.49% |
| 46 | 榮威RX5 | 2248 | 2479 | 9.32% |
| 47 | 豪越L | 1947 | 2145 | 9.23% |
| 48 | 寶馬X3 | 9816 | 10813 | 9.22% |
| 49 | 賽圖斯 | 781 | 855 | 8.65% |
| 50 | 奧迪Q4 e-tron | 2301 | 2503 | 8.07% |










