排行榜123網根據第四輪全國高校學評估結果,整理出了工學大學排行榜,告訴您工學專業都有哪些優秀的國內大學,排名按照A+、A、A-展示。
| 序號 | 學校名稱 | 學校代碼 | 一級學科 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技大學 | 10008 | 冶金工程 | A+ |
| 2 | 清華大學 | 10003 | 控制科學與工程 | A+ |
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 控制科學與工程 | A+ |
| 4 | 浙江大學 | 10335 | 控制科學與工程 | A+ |
| 5 | 同濟大學 | 10247 | 環境科學與工程 | A+ |
| 6 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 環境科學與工程 | A+ |
| 7 | 北京大學 | 10001 | 計算機科學與技術 | A+ |
| 8 | 清華大學 | 10003 | 計算機科學與技術 | A+ |
| 9 | 浙江大學 | 10335 | 計算機科學與技術 | A+ |
| 10 | 國防科技大學 | 90002 | 計算機科學與技術 | A+ |
| 11 | 清華大學 | 10003 | 環境科學與工程 | A+ |
| 12 | 南京林業大學 | 10298 | 林業工程 | A+ |
| 13 | 東北林業大學 | 10225 | 林業工程 | A+ |
| 14 | 東南大學 | 10286 | 生物醫學工程 | A+ |
| 15 | 電子科技大學 | 10614 | 信息與通信工程 | A+ |
| 16 | 東南大學 | 10286 | 交通運輸工程 | A+ |
| 17 | 中南大學 | 10533 | 冶金工程 | A+ |
| 18 | 清華大學 | 10003 | 動力工程及工程熱物理 | A+ |
| 19 | 西安交通大學 | 10698 | 動力工程及工程熱物理 | A+ |
| 20 | 清華大學 | 10003 | 城鄉規劃學 | A+ |
| 21 | 北京郵電大學 | 10013 | 信息與通信工程 | A+ |
| 22 | 清華大學 | 10003 | 電氣工程 | A+ |
| 23 | 西安交通大學 | 10698 | 電氣工程 | A+ |
| 24 | 江南大學 | 10295 | 食品科學與工程 | A+ |
| 25 | 中國農業大學 | 10019 | 食品科學與工程 | A+ |
| 26 | 電子科技大學 | 10614 | 電子科學與技術 | A+ |
| 27 | 西安電子科技大學 | 10701 | 電子科學與技術 | A+ |
| 28 | 華中科技大學 | 10487 | 生物醫學工程 | A+ |
| 29 | 浙江大學 | 10335 | 農業工程 | A+ |
| 30 | 中國農業大學 | 10019 | 農業工程 | A+ |
| 31 | 中國科學技術大學 | 10358 | 核科學與技術 | A+ |
| 32 | 清華大學 | 10003 | 水利工程 | A+ |
| 33 | 河海大學 | 10294 | 水利工程 | A+ |
| 34 | 天津工業大學 | 10058 | 紡織科學與工程 | A+ |
| 35 | 中國石油大學(北京) | 11414 | 石油與天然氣工程 | A+ |
| 36 | 武漢大學 | 10486 | 測繪科學與技術 | A+ |
| 37 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 91037 | 測繪科學與技術 | A+ |
| 38 | 西南石油大學 | 10615 | 石油與天然氣工程 | A+ |
| 39 | 天津大學 | 10056 | 化學工程與技術 | A+ |
| 40 | 華東理工大學 | 10251 | 化學工程與技術 | A+ |
| 41 | 中南大學 | 10533 | 礦業工程 | A+ |
| 42 | 中國礦業大學 | 10290 | 礦業工程 | A+ |
| 43 | 中國石油大學(北京) | 11414 | 地質資源與地質工程 | A+ |
| 44 | 東華大學 | 10255 | 紡織科學與工程 | A+ |
| 45 | 江南大學 | 10295 | 輕工技術與工程 | A+ |
| 46 | 華南理工大學 | 10561 | 輕工技術與工程 | A+ |
| 47 | 清華大學 | 10003 | 核科學與技術 | A+ |
| 48 | 南京理工大學 | 10288 | 兵器科學與技術 | A+ |
| 49 | 北京理工大學 | 10007 | 兵器科學與技術 | A+ |
| 50 | 西北工業大學 | 10699 | 航空宇航科學與技術 | A+ |
| 51 | 北京航空航天大學 | 10006 | 航空宇航科學與技術 | A+ |
| 52 | 清華大學 | 10003 | 建筑學 | A+ |
| 53 | 東南大學 | 10286 | 建筑學 | A+ |
| 54 | 上海交通大學 | 10248 | 船舶與海洋工程 | A+ |
| 55 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | 船舶與海洋工程 | A+ |
| 56 | 同濟大學 | 10247 | 土木工程 | A+ |
| 57 | 東南大學 | 10286 | 土木工程 | A+ |
| 58 | 西南交通大學 | 10613 | 交通運輸工程 | A+ |
| 59 | 中國地質大學(武漢) | 10491 | 地質資源與地質工程 | A+ |
| 60 | 同濟大學 | 10247 | 城鄉規劃學 | A+ |
| 61 | 華中科技大學 | 10487 | 機械工程 | A+ |
| 62 | 北京航空航天大學 | 10006 | 儀器科學與技術 | A+ |
| 63 | 浙江大學 | 10335 | 軟件工程 | A+ |
| 64 | 北京航空航天大學 | 10006 | 軟件工程 | A+ |
| 65 | 清華大學 | 10003 | 材料科學與工程 | A+ |
| 66 | 清華大學 | 10003 | 機械工程 | A+ |
| 67 | 中國礦業大學 | 10290 | 安全科學與工程 | A+ |
| 68 | 武漢理工大學 | 10497 | 材料科學與工程 | A+ |
| 69 | 浙江大學 | 10335 | 光學工程 | A+ |
| 70 | 華中科技大學 | 10487 | 光學工程 | A+ |
| 71 | 北京航空航天大學 | 10006 | 材料科學與工程 | A+ |
| 72 | 上海交通大學 | 10248 | 機械工程 | A+ |
| 73 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 機械工程 | A+ |
| 74 | 國防科技大學 | 90002 | 軟件工程 | A+ |
| 75 | 清華大學 | 10003 | 風景園林學 | A+ |
| 76 | 清華大學 | 10003 | 力學 | A+ |
| 77 | 北京林業大學 | 10022 | 風景園林學 | A+ |
| 78 | 清華大學 | 10003 | 儀器科學與技術 | A+ |
| 79 | 北京大學 | 10001 | 力學 | A+ |
| 80 | 中國科學技術大學 | 10358 | 安全科學與工程 | A+ |
| 81 | 電子科技大學 | 10614 | 計算機科學與技術 | A |
| 82 | 華中科技大學 | 10487 | 計算機科學與技術 | A |
| 83 | 北京大學 | 10001 | 環境科學與工程 | A |
| 84 | 南京大學 | 10284 | 計算機科學與技術 | A |
| 85 | 清華大學 | 10003 | 軟件工程 | A |
| 86 | 北京大學 | 10001 | 軟件工程 | A |
| 87 | 上海交通大學 | 10248 | 計算機科學與技術 | A |
| 88 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 計算機科學與技術 | A |
| 89 | 北京郵電大學 | 10013 | 計算機科學與技術 | A |
| 90 | 天津大學 | 10056 | 儀器科學與技術 | A |
| 91 | 北京航空航天大學 | 10006 | 控制科學與工程 | A |
| 92 | 北京航空航天大學 | 10006 | 計算機科學與技術 | A |
| 93 | 清華大學 | 10003 | 化學工程與技術 | A |
| 94 | 華東師范大學 | 10269 | 軟件工程 | A |
| 95 | 天津大學 | 10056 | 機械工程 | A |
| 96 | 北京理工大學 | 10007 | 機械工程 | A |
| 97 | 北京工業大學 | 10005 | 土木工程 | A |
| 98 | 西安交通大學 | 10698 | 力學 | A |
| 99 | 北京化工大學 | 10010 | 化學工程與技術 | A |
| 100 | 大連理工大學 | 10141 | 化學工程與技術 | A |
| 101 | 南京工業大學 | 10291 | 化學工程與技術 | A |
| 102 | 浙江大學 | 10335 | 化學工程與技術 | A |
| 103 | 大連理工大學 | 10141 | 機械工程 | A |
| 104 | 浙江大學 | 10335 | 機械工程 | A |
| 105 | 南京大學 | 10284 | 軟件工程 | A |
| 106 | 國防科技大學 | 90002 | 光學工程 | A |
| 107 | 天津大學 | 10056 | 光學工程 | A |
| 108 | 武漢大學 | 10486 | 軟件工程 | A |
| 109 | 清華大學 | 10003 | 土木工程 | A |
| 110 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 土木工程 | A |
| 111 | 浙江大學 | 10335 | 土木工程 | A |
| 112 | 西安交通大學 | 10698 | 機械工程 | A |
| 113 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 力學 | A |
| 114 | 北京師范大學 | 10027 | 環境科學與工程 | A |
| 115 | 南京大學 | 10284 | 環境科學與工程 | A |
| 116 | 清華大學 | 10003 | 信息與通信工程 | A |
| 117 | 北京大學 | 10001 | 電子科學與技術 | A |
| 118 | 北京科技大學 | 10008 | 材料科學與工程 | A |
| 119 | 上海交通大學 | 10248 | 生物醫學工程 | A |
| 120 | 華北電力大學 | 10079 | 電氣工程 | A |
| 121 | 華中科技大學 | 10487 | 電氣工程 | A |
| 122 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 材料科學與工程 | A |
| 123 | 南昌大學 | 10403 | 食品科學與工程 | A |
| 124 | 西北工業大學 | 10699 | 材料科學與工程 | A |
| 125 | 浙江大學 | 10335 | 材料科學與工程 | A |
| 126 | 上海交通大學 | 10248 | 材料科學與工程 | A |
| 127 | 東南大學 | 10286 | 電子科學與技術 | A |
| 128 | 清華大學 | 10003 | 電子科學與技術 | A |
| 129 | 上海交通大學 | 10248 | 信息與通信工程 | A |
| 130 | 西安電子科技大學 | 10701 | 信息與通信工程 | A |
| 131 | 國防科技大學 | 90002 | 信息與通信工程 | A |
| 132 | 東北大學 | 10145 | 控制科學與工程 | A |
| 133 | 上海交通大學 | 10248 | 控制科學與工程 | A |
| 134 | 國防科技大學 | 90002 | 控制科學與工程 | A |
| 135 | 北京理工大學 | 10007 | 控制科學與工程 | A |
| 136 | 上海交通大學 | 10248 | 動力工程及工程熱物理 | A |
| 137 | 浙江大學 | 10335 | 動力工程及工程熱物理 | A |
| 138 | 浙江大學 | 10335 | 環境科學與工程 | A |
| 139 | 華南理工大學 | 10561 | 食品科學與工程 | A- |
| 140 | 中國石油大學(北京) | 11414 | 化學工程與技術 | A- |
| 141 | 南京林業大學 | 10298 | 風景園林學 | A- |
| 142 | 天津大學 | 10056 | 城鄉規劃學 | A- |
| 143 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 城鄉規劃學 | A- |
| 144 | 浙江大學 | 10335 | 食品科學與工程 | A- |
| 145 | 華中農業大學 | 10504 | 食品科學與工程 | A- |
| 146 | 西安科技大學 | 10704 | 安全科學與工程 | A- |
| 147 | 東南大學 | 10286 | 城鄉規劃學 | A- |
| 148 | 中南大學 | 10533 | 安全科學與工程 | A- |
| 149 | 河南理工大學 | 10460 | 安全科學與工程 | A- |
| 150 | 東南大學 | 10286 | 風景園林學 | A- |
| 151 | 中國礦業大學 | 10290 | 地質資源與地質工程 | A- |
| 152 | 同濟大學 | 10247 | 風景園林學 | A- |
| 153 | 北京交通大學 | 10004 | 交通運輸工程 | A- |
| 154 | 北京航空航天大學 | 10006 | 交通運輸工程 | A- |
| 155 | 南京農業大學 | 10307 | 食品科學與工程 | A- |
| 156 | 同濟大學 | 10247 | 軟件工程 | A- |
| 157 | 江蘇大學 | 10299 | 農業工程 | A- |
| 158 | 華南理工大學 | 10561 | 環境科學與工程 | A- |
| 159 | 中國科學技術大學 | 10358 | 環境科學與工程 | A- |
| 160 | 河海大學 | 10294 | 環境科學與工程 | A- |
| 161 | 上海交通大學 | 10248 | 環境科學與工程 | A- |
| 162 | 大連理工大學 | 10141 | 環境科學與工程 | A- |
| 163 | 天津大學 | 10056 | 環境科學與工程 | A- |
| 164 | 南開大學 | 10055 | 環境科學與工程 | A- |
| 165 | 天津大學 | 10056 | 軟件工程 | A- |
| 166 | 東北大學 | 10145 | 軟件工程 | A- |
| 167 | 四川大學 | 10610 | 生物醫學工程 | A- |
| 168 | 浙江大學 | 10335 | 生物醫學工程 | A- |
| 169 | 北京航空航天大學 | 10006 | 生物醫學工程 | A- |
| 170 | 四川大學 | 10610 | 軟件工程 | A- |
| 171 | 同濟大學 | 10247 | 交通運輸工程 | A- |
| 172 | 中國科學技術大學 | 10358 | 軟件工程 | A- |
| 173 | 蘇州大學 | 10285 | 軟件工程 | A- |
| 174 | 上海交通大學 | 10248 | 軟件工程 | A- |
| 175 | 清華大學 | 10003 | 生物醫學工程 | A- |
| 176 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 軟件工程 | A- |
| 177 | 北京工業大學 | 10005 | 環境科學與工程 | A- |
| 178 | 四川大學 | 10610 | 化學工程與技術 | A- |
| 179 | 北京交通大學 | 10004 | 信息與通信工程 | A- |
| 180 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 動力工程及工程熱物理 | A- |
| 181 | 華北電力大學 | 10079 | 動力工程及工程熱物理 | A- |
| 182 | 天津大學 | 10056 | 動力工程及工程熱物理 | A- |
| 183 | 西安交通大學 | 10698 | 材料科學與工程 | A- |
| 184 | 四川大學 | 10610 | 材料科學與工程 | A- |
| 185 | 華南理工大學 | 10561 | 材料科學與工程 | A- |
| 186 | 中南大學 | 10533 | 材料科學與工程 | A- |
| 187 | 中國科學技術大學 | 10358 | 材料科學與工程 | A- |
| 188 | 東北大學 | 10145 | 材料科學與工程 | A- |
| 189 | 華中科技大學 | 10487 | 動力工程及工程熱物理 | A- |
| 190 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 電氣工程 | A- |
| 191 | 西安交通大學 | 10698 | 電子科學與技術 | A- |
| 192 | 浙江大學 | 10335 | 電子科學與技術 | A- |
| 193 | 南京大學 | 10284 | 電子科學與技術 | A- |
| 194 | 上海交通大學 | 10248 | 電子科學與技術 | A- |
| 195 | 復旦大學 | 10246 | 電子科學與技術 | A- |
| 196 | 北京郵電大學 | 10013 | 電子科學與技術 | A- |
| 197 | 海軍工程大學 | 90038 | 電氣工程 | A- |
| 198 | 重慶大學 | 10611 | 電氣工程 | A- |
| 199 | 浙江大學 | 10335 | 電氣工程 | A- |
| 200 | 天津大學 | 10056 | 材料科學與工程 | A- |
| 201 | 北京化工大學 | 10010 | 材料科學與工程 | A- |
| 202 | 北京理工大學 | 10007 | 材料科學與工程 | A- |
| 203 | 湖南大學 | 10532 | 機械工程 | A- |
| 204 | 南京航空航天大學 | 10287 | 機械工程 | A- |
| 205 | 同濟大學 | 10247 | 機械工程 | A- |
| 206 | 燕山大學 | 10216 | 機械工程 | A- |
| 207 | 吉林大學 | 10183 | 機械工程 | A- |
| 208 | 北京航空航天大學 | 10006 | 機械工程 | A- |
| 209 | 南京航空航天大學 | 10287 | 力學 | A- |
| 210 | 大連理工大學 | 10141 | 力學 | A- |
| 211 | 天津大學 | 10056 | 力學 | A- |
| 212 | 中南大學 | 10533 | 機械工程 | A- |
| 213 | 華南理工大學 | 10561 | 機械工程 | A- |
| 214 | 重慶大學 | 10611 | 儀器科學與技術 | A- |
| 215 | 東南大學 | 10286 | 儀器科學與技術 | A- |
| 216 | 上海交通大學 | 10248 | 儀器科學與技術 | A- |
| 217 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 儀器科學與技術 | A- |
| 218 | 電子科技大學 | 10614 | 光學工程 | A- |
| 219 | 長春理工大學 | 10186 | 光學工程 | A- |
| 220 | 北京理工大學 | 10007 | 光學工程 | A- |
| 221 | 國防科技大學 | 90002 | 機械工程 | A- |
| 222 | 重慶大學 | 10611 | 機械工程 | A- |
| 223 | 北京航空航天大學 | 10006 | 力學 | A- |
| 224 | 華南理工大學 | 10561 | 化學工程與技術 | A- |
| 225 | 湖南大學 | 10532 | 土木工程 | A- |
| 226 | 河海大學 | 10294 | 土木工程 | A- |
| 227 | 大連理工大學 | 10141 | 土木工程 | A- |
| 228 | 天津大學 | 10056 | 土木工程 | A- |
| 229 | 華南理工大學 | 10561 | 建筑學 | A- |
| 230 | 同濟大學 | 10247 | 建筑學 | A- |
| 231 | 天津大學 | 10056 | 建筑學 | A- |
| 232 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 91037 | 計算機科學與技術 | A- |
| 233 | 西安電子科技大學 | 10701 | 計算機科學與技術 | A- |
| 234 | 中南大學 | 10533 | 土木工程 | A- |
| 235 | 西南交通大學 | 10613 | 土木工程 | A- |
| 236 | 浙江工業大學 | 10337 | 化學工程與技術 | A- |
| 237 | 南京理工大學 | 10288 | 化學工程與技術 | A- |
| 238 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | 化學工程與技術 | A- |
| 239 | 北京理工大學 | 10007 | 化學工程與技術 | A- |
| 240 | 武漢大學 | 10486 | 計算機科學與技術 | A- |
| 241 | 中國礦業大學 | 10290 | 測繪科學與技術 | A- |
| 242 | 武漢大學 | 10486 | 水利工程 | A- |
| 243 | 天津大學 | 10056 | 水利工程 | A- |
| 244 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 91004 | 土木工程 | A- |
| 245 | 西北工業大學 | 10699 | 計算機科學與技術 | A- |
| 246 | 西安交通大學 | 10698 | 計算機科學與技術 | A- |
| 247 | 中南大學 | 10533 | 計算機科學與技術 | A- |
| 248 | 華中科技大學 | 10487 | 控制科學與工程 | A- |
| 249 | 山東大學 | 10422 | 控制科學與工程 | A- |
| 250 | 東南大學 | 10286 | 控制科學與工程 | A- |

中國人民大學是創辦于1937年,且以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,該校師資雄厚,知名度高,歷來也培養了諸多優秀學子,目前學校設有85個本科專業,那么中國人民大學頂級專業有哪些?中國人民大學的王牌專業有哪些專業?排行榜123網為大家介紹中國人民大學四大王牌專業。

生物學是自然科學五大基礎學科之一,其以生物體生命活動規律為主要研究內容,目前在生物學領域內也有多學科,得到了廣大學子的喜歡,那么生物厲害的專業有哪些?生物學哪個專業比較吃香?排行榜123網將告訴大家生物最厲害的四個專業是什么。

哲學最早開始設立于北京大學,是一門普通高等學校本科專業,目前全國諸多學校都開設了此專業,廣受學子青睞,那么你知道哲學專業就業方向有哪些?哲學專業畢業后都可以從事哪些工作嗎?排行榜123網為大家介紹哲學類專業就業方向排名前十。

根據美國國家教育統計中心和美國勞工統計局的數據,College Transitions網站于近期發布了美國最難學的10個專業名單,排行榜123網整理了2024全美最難學十大專業的詳細資料,供您參考。

美國知名研究生教育網站Masters programs guide于近期發布了“2024年十大最受歡迎的研究生專業榜單”,評選標準包括薪資潛力、費用承擔、學生滿意度及錄取率。

有的專業在英國大學十分的出名,能提高豐富的資源,培養了不少優秀的人才,每年都吸引了不少的人報名,排行榜123網告訴您2024年英國大學最受歡迎的專業有哪些。

《2024年全國專業就業率排行榜單》已于前不久正式公布,根據報告顯示,目前就業市場中,工科類專業還是占據主導地位,就業率達到60%以上的專業共計20個。

哲學是一門普通高等學校本科專業,屬哲學類專業,報考哲學專業需要研究學習現代哲學、中西哲學史、倫理學、邏輯學、人類學等方面的基本理論和知識,畢業后可以考研繼續哲學方面的學習

交通運輸業作為經濟發展的基礎,在我國已實現從大國向強國的跨越。涵蓋水陸空多種方式,包含基礎設施建設、工具運用、信息管理等多個方面,排行榜123網整理了目前交通運輸專業畢業生薪


高考即將又要來到,近些年隨著經濟不斷下行,醫學類專業成為了報考熱度最高的專業之一,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了醫藥衛生專業前景排行榜。

隨著近些年藝術專業不斷擴招,越來越多考生走上了藝術道路,排行榜123網查詢了各大官方網站,統計出了文化藝術專業前景排行榜,其中影視表演專業穩坐第一。

教育學是一門研究人類的教育活動及其規律的社會科學,在人類社會中廣泛存在,排行榜123網查詢了教育學相關專業,統計了教育學類最好專業排名前十。