排行榜123網訊,由金融數據和分析工具服務商Wind公布了2019年上半年行業利潤增長率排行榜,其中保險行業利潤增長達到77.6%排在首位,多元金融凈利潤增長51.11%緊隨其后,廣為關注的房地產行業利潤增長了16.4%。而汽車和汽車零部件行業的利潤下降了35.6%,排在最后,媒體、軟件與服務、零售業的利潤都有一定比例的下降,下面一起來看看詳細情況吧。
2019年行業利潤增長率排行榜
| 排名 | 行業 | 純利潤增長率 |
| 1 | 保險 | 77.60% |
| 2 | 多元金融 | 51.11% |
| 3 | 家庭與個人用品 | 30.75% |
| 4 | 食品、飲料與煙草 | 28.58% |
| 5 | 消費者服務 | 24.71% |
| 6 | 公用事業 | 17.68% |
| 7 | 房地產 | 16.40% |
| 8 | 運輸 | 11.91% |
| 9 | 食品與主要用品零售 | 11% |
| 10 | 電信服務 | 10.94% |
| 11 | 資本貨物 | 10.75% |
| 12 | 銀行 | 6.75% |
| 13 | 制藥、生物科技與生命科學 | 4.12% |
| 14 | 耐用消費品與服裝 | 2.36% |
| 15 | 醫療保健設備與服務 | -2.59% |
| 16 | 能源 | -6.15% |
| 17 | 技術硬件與設備 | -11.91% |
| 18 | 半導體與半導體生產設備 | -19.32% |
| 19 | 材料 | -21.38% |
| 20 | 商業和專業服務 | -26.84% |
| 21 | 零售業 | 27.28% |
| 22 | 軟件與服務 | -30.75% |
| 23 | 媒體 | -32.28% |
| 24 | 汽車與汽車零部件 | -35.60% |









