前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。中國的比亞迪品牌進步顯著,排名提升至第11位。
中國在此次排名中有22個品牌上榜,比去年減少了4個,盡管競爭激烈,中國仍表現突出;美國以20個品牌緊隨其后,日本上榜13個,德國、印度和英國各上榜8個,意大利5個,法國4個,瑞典3個;韓國和西班牙各有2個品牌上榜,奧地利、荷蘭、加拿大、捷克和羅馬尼亞各有1個;中國現已超越日本,成為全球最大的汽車生產、消費國家和出口國家,去年汽車出口達到522萬輛,國內自主汽車品牌影響力增強,但在國際市場仍需加強
報告顯示保時捷以431.17億美元位列全球最有價值汽車品牌第四,增長17.3%;寶馬價值409.87億美元,增長1.5%;大眾價值337.91億美元,稍降0.5%;現代價值229.42億美元,增長44.6%;福特價值209.02億美元,下降6.1%;奧迪價值144.23億美元,增長3.8%。
2024年全球汽車品牌價值100強榜單
| 2024全球汽車品牌100強 | |||
| 排名 | 品牌名稱 | 地區 | 所屬集團 |
| 1 | 梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz) | 德國 | / |
| 2 | 特斯拉 (Tesla) | 美國 | / |
| 3 | 豐田(Toyota) | 日本 | 豐田集團 |
| 4 | 保時捷(Porsche) | 德國 | 大眾汽車集團 |
| 5 | 寶馬(BMW) | 德國 | 寶馬集團 |
| 6 | 大眾(Volkswagen) | 德國 | 大眾汽車集團 |
| 7 | 本田(Honda) | 日本 | 本田公司 |
| 8 | 現代(Hyundai) | 韓國 | 現代起亞集團 |
| 9 | 福特(Ford) | 美國 | 福特汽車公司 |
| 10 | 奧迪(Audi) | 德國 | 大眾汽車集團 |
| 11 | 比亞迪(BYD) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 12 | 日產(Nissan) | 日本 | 雷諾日產三菱聯盟 |
| 13 | 沃爾沃(Volvo) | 瑞典 | 沃爾沃集團/沃爾沃汽車 |
| 14 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | / |
| 15 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 美國 | 通用汽車公司 |
| 16 | 起亞(Kia) | 韓國 | 現代起亞集團 |
| 17 | 雷克薩斯(Lexus) | 日本 | 豐田集團 |
| 18 | 斯巴魯 (Subaru) | 日本 | 豐田集團 |
| 19 | 雷諾(Renault) | 法國 | 雷諾日產三菱聯盟 |
| 20 | 吉姆西(GMC) | 美國 | 通用汽車公司 |
| 21 | 凱迪拉克(Cadillac) | 美國 | 通用汽車公司 |
| 22 | 吉普 (Jeep) | 美國 | Stellantis集團 |
| 23 | 別克(BUICK) | 美國 | 通用汽車公司 |
| 24 | 鈴木(Suzuki) | 日本 | 鈴木公司 |
| 25 | Traton | 德國 | 大眾汽車/Traton集團 |
| 26 | 蘭博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 大眾汽車集團 |
| 27 | 路虎(Range Rover) | 英國 | 塔塔汽車集團 |
| 28 | 斯堪尼亞(Scania) | 瑞典 | 大眾汽車/Traton集團 |
| 29 | 雅馬哈汽車(Yamaha) | 日本 | / |
| 30 | 哈弗(Haval) | 中國 | 長城汽車 |
| 31 | 馬恒達(Mahindra) | 印度 | / |
| 32 | 謳歌(Acura) | 日本 | 本田公司 |
| 33 | 標致(Peugeot) | 法國 | Stellantis集團 |
| 34 | 五十鈴(Isuzu) | 日本 | / |
| 35 | 賓利(Bentley) | 英國 | 大眾汽車集團 |
| 36 | 吉利(Geely) | 中國 | 吉利控股集團 |
| 37 | 北極星(Polaris) | 美國 | / |
| 38 | 公羊(RAM Trucks) | 美國 | Stellantis集團 |
| 39 | 林肯(Lincoln) | 美國 | 福特汽車公司 |
| 40 | 勞斯萊斯(Rolls-Royce) | 英國 | 寶馬集團 |
| 41 | 馬魯蒂鈴木(Maruti Suzuki) | 印度 | 鈴木公司 |
| 42 | 巴賈吉汽車(Bajaj Auto) | 印度 | / |
| 43 | 斯柯達(Skoda) | 捷克 | 大眾汽車集團 |
| 44 | 長安(Changan) | 中國 | / |
| 45 | 馬自達(Mazda) | 日本 | / |
| 46 | 蔚來 (NIO) | 中國 | / |
| 47 | 理想汽車(LI AUTO) | 中國 | / |
| 48 | 衛士(Defender) | 英國 | 塔塔汽車集團 |
| 49 | 曼恩(MAN) | 德國 | 大眾汽車/Traton集團 |
| 50 | 肯沃斯(Kenworth) | 美國 | 帕卡集團 |
| 51 | 漢(Han) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 52 | 菲亞特(Fiat) | 意大利 | Stellantis集團 |
| 53 | 依維柯(Iveco) | 意大利 | / |
| 54 | 宋(Song) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 55 | 捷豹 (Jaguar) | 英國 | 塔塔汽車集團 |
| 56 | 長城(Great Wall) | 中國 | 長城汽車 |
| 57 | 萬國卡車(International Trucks) | 美國 | 大眾汽車/Traton集團 |
| 58 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson) | 美國 | / |
| 59 | Hero | 印度 | / |
| 60 | 極星汽車(Polestar) | 瑞典 | 吉利控股集團 |
| 61 | 三菱汽車(Mitsubishi) | 日本 | 雷諾日產三菱聯盟 |
| 62 | 一汽解放(FAW Jiefang) | 中國 | / |
| 63 | 迷你(MINI) | 英國 | 寶馬集團 |
| 64 | 達夫(DAF) | 荷蘭 | 帕卡集團 |
| 65 | 雪鐵龍(Citroen) | 法國 | Stellantis集團 |
| 66 | 歐寶(Opel) | 德國 | Stellantis集團 |
| 67 | 塔塔汽車(Tata Motors) | 印度 | 塔塔汽車集團 |
| 68 | 小鵬(Xpeng) | 中國 | / |
| 69 | 達契亞(Dacia) | 羅馬尼亞 | 雷諾日產三菱聯盟 |
| 70 | 日野(Hino) | 日本 | 豐田集團 |
| 71 | 瑪莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | Stellantis集團 |
| 72 | 阿斯頓馬丁(Aston Martin) | 英國 | / |
| 73 | 廣汽(GAC) | 中國 | / |
| 74 | 賽力斯 (Seres) | 中國 | / |
| 75 | 唐(Tang) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 76 | TVS | 印度 | / |
| 77 | FISKER | 美國 | / |
| 78 | 東風(Dongfeng) | 中國 | / |
| 79 | 福田(Foton) | 中國 | / |
| 80 | 彼得比爾特(Peterbilt) | 美國 | 帕卡集團 |
| 81 | 宇通(Yutong) | 中國 | / |
| 82 | 中國重汽 (Sinotruk) | 中國 | / |
| 83 | 五菱(Wuling) | 中國 | / |
| 84 | 秦(Qin) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 85 | 發現(Discovery) | 英國 | 塔塔汽車集團 |
| 86 | Rivian | 美國 | / |
| 87 | 阿斯霍科雷蘭德(Ashok Leyland) | 印度 | / |
| 88 | 大發(Daihatsu) | 日本 | 豐田集團 |
| 89 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 印度 | / |
| 90 | Cupra | 西班牙 | 大眾汽車集團 |
| 91 | 道奇(Dodge) | 美國 | Stellantis集團 |
| 92 | Alpine | 法國 | 雷諾日產三菱聯盟 |
| 93 | 江淮汽車(JAC Motors) | 中國 | / |
| 94 | 豪士科(Oshkosh) | 美國 | / |
| 95 | 西雅特 (Seat) | 西班牙 | 大眾汽車集團 |
| 96 | 元(Yuan) | 中國 | 比亞迪汽車 |
| 97 | New Flyer | 加拿大 | / |
| 98 | 帕卡(Paccar) | 美國 | 帕卡集團 |
| 99 | Lucid Motors | 美國 | / |
| 100 | KTM | 奧地利 | / |










