汽車行業發展多年來,逐步形成了諸多領軍品牌,不少國家也有自己的代表性汽車品牌。你知道世界著名汽車公司有哪些?排行榜123網小編整理了在八月銷量較高的廠商,供您參考。
從榜單數據可以了解到,比亞迪是銷量最高的,在八月累計售出230077輛,占據一定市場份額;上汽大眾緊隨其后,總共售出106396輛;一汽大眾排名第三,總共在八月售出89152輛。像上汽大眾和一汽大眾都是合資車企,知名度也很高,銷量領先于諸多車企,不過我國汽車品牌比亞迪一騎絕塵,穩居銷冠寶座,可見比亞迪發展迅速,備受消費者喜愛。
另外,長安汽車、廣汽豐田、吉利汽車、一汽豐田等車企的銷量也是很不錯的,月交付量均在七萬以上,可見在市場的影響力還是很大的。(銷量數據源于網絡,僅供參考,數據更新日期2023-09-11)
2023年8月汽車廠商銷量排名
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪 | 230077 |
| 2 | 上汽大眾 | 106396 |
| 3 | 一汽-大眾 | 89152 |
| 4 | 長安汽車 | 83412 |
| 5 | 廣汽豐田 | 79721 |
| 6 | 吉利汽車 | 76918 |
| 7 | 一汽豐田 | 75770 |
| 8 | 特斯拉中國 | 64694 |
| 9 | 華晨寶馬 | 60116 |
| 10 | 東風本田 | 59948 |
| 11 | 上汽通用五菱 | 57974 |
| 12 | 北京奔馳 | 55100 |
| 13 | 一汽-大眾奧迪 | 55036 |
| 14 | 東風日產 | 54979 |
| 15 | 廣汽埃安 | 52057 |
| 16 | 上汽通用別克 | 49961 |
| 17 | 長城汽車 | 44789 |
| 18 | 廣汽本田 | 42157 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 36186 |
| 20 | 理想 | 34912 |
| 21 | 廣汽乘用車 | 33406 |
| 22 | 一汽紅旗 | 30611 |
| 23 | 長安汽車 | 20133 |
| 24 | 蔚來 | 19329 |
| 25 | 北京現代 | 18005 |
| 26 | 領克 | 17836 |
| 27 | 奇瑞汽車 | 17797 |
| 28 | 通用凱迪拉克 | 16007 |
| 29 | 上汽通用雪佛蘭 | 15885 |
| 30 | 深藍汽車 | 14735 |
| 31 | 零跑汽車 | 14190 |
| 32 | 沃爾沃亞太 | 13905 |
| 33 | 小鵬汽車 | 13690 |
| 34 | 長安福特 | 12687 |
| 35 | 極氪 | 12303 |
| 36 | 長城汽車 | 12279 |
| 37 | 一汽-大眾捷達 | 12001 |
| 38 | 騰勢汽車 | 11515 |
| 39 | 吉利汽車 | 11117 |
| 40 | 合眾汽車 | 10844 |
| 41 | 上汽集團 | 10782 |
| 42 | 東風乘用車 | 8876 |
| 43 | 奇瑞新能源 | 8605 |
| 44 | 上汽名爵 | 8063 |
| 45 | 長安馬自達 | 7933 |
| 46 | BEIJING汽車 | 7761 |
| 47 | 吉利幾何 | 7404 |
| 48 | 長城新能源 | 7259 |
| 49 | 一汽奔騰 | 6893 |
| 50 | 長城汽車 | 5618 |
| 51 | 東風日產 | 5547 |
| 52 | 星途 | 4830 |
| 53 | 上汽通用五菱 | 4334 |
| 54 | 起亞 | 4084 |
| 55 | 東風風行 | 4056 |
| 56 | 嵐圖汽車 | 4005 |
| 57 | 長安林肯 | 3916 |
| 58 | 江汽集團 | 3818 |
| 59 | 東風標致 | 3402 |
| 60 | 江鈴福特 | 3337 |
| 61 | 賽力斯汽車 | 3222 |
| 62 | 上汽大通 | 3218 |
| 63 | smart | 3201 |
| 64 | 江汽集團 | 3082 |
| 65 | 福建奔馳 | 3068 |
| 66 | 東風小康 | 2872 |
| 67 | 江淮汽車 | 2490 |
| 68 | 凱翼汽車 | 2174 |
| 69 | 奇瑞捷豹路虎 | 2167 |
| 70 | 北京越野 | 2160 |
| 71 | 創維汽車 | 2112 |
| 72 | 大運汽車 | 2098 |
| 73 | 奇瑞捷豹路虎 | 2091 |
| 74 | 北汽新能源 | 2029 |
| 75 | 上汽奧迪 | 2017 |
| 76 | 東風汽車 | 2002 |
| 77 | 北京汽車制造廠 | 1896 |
| 78 | 智己汽車 | 1803 |
| 79 | 華晨鑫源 | 1704 |
| 80 | 東風雪鐵龍 | 1595 |
| 81 | 上汽斯柯達 | 1501 |
| 82 | 上汽集團 | 1302 |
| 83 | 江汽集團 | 1300 |
| 84 | 吉麥新能源 | 1283 |
| 85 | 東風新能源 | 1278 |
| 86 | 阿維塔科技 | 1130 |
| 87 | 睿藍汽車 | 1075 |
| 88 | 長安凱程 | 1051 |
| 89 | 華晨鑫源 | 1042 |
| 90 | 合創汽車 | 1035 |
| 91 | 鄭州日產 | 1030 |
| 92 | 吉利新能源 | 823 |
| 93 | SWM斯威汽車 | 727 |
| 94 | 曹操汽車 | 437 |
| 95 | 江鈴集團新能源 | 416 |
| 96 | 東風英菲尼迪 | 403 |
| 97 | 賽力斯藍電 | 390 |
| 98 | 中國重汽VGV | 318 |
| 99 | 福特電動車 | 270 |
| 100 | 電動屋 | 166 |
| 101 | 東南汽車 | 93 |
| 102 | 金康賽力斯 | 90 |
| 103 | 一汽海馬 | 70 |
| 104 | DS汽車 | 45 |
| 105 | 小虎汽車 | 42 |
| 106 | 一汽吉林 | 14 |
| 107 | 廣汽本田 | 3 |
| 108 | 進口起亞 | 3 |
| 109 | 東風本田 | 2 |
| 110 | 廣汽豐田新能源 | 1 |
| 111 | 廣汽本田新能源 | 1 |










