2022年中國統計年鑒公布了中國各省少兒撫養比數據,其中西藏第一,撫養比為35.68%,緊隨其后的是貴州,排名第二,為35.60 %,廣西位列第三,為34.25 %,其中第一名和第二名之間的差距較小,僅相差超0.08%。排名第四到十位的省份則分別是河南、江西、新疆、青海、河北、寧夏和湖南。
據國家統計局給出的數據顯示,2022年全國少兒撫養比為24.8%,比去年下滑1%左右。近年來,隨著經濟的增長,少兒撫養比卻連續下降,生育率也連連下跌,幾乎要趕超倒數第一的韓國。

中國各省少兒撫養比排名一覽表
| 排名 | 省份 | 少兒撫養比(%) |
| 1 | 西藏 | 35.68 |
| 2 | 貴州 | 35.60 |
| 3 | 廣西 | 34.25 |
| 4 | 河南 | 33.16 |
| 5 | 江西 | 29.59 |
| 6 | 新疆 | 29.45 |
| 7 | 青海 | 29.19 |
| 8 | 河北 | 28.22 |
| 9 | 寧夏 | 28.00 |
| 10 | 湖南 | 27.63 |
| 11 | 甘肅 | 27.58 |
| 12 | 山東 | 27.28 |
| 13 | 海南 | 27.24 |
| 14 | 安徽 | 27.21 |
| 15 | 云南 | 26.94 |
| 16 | 福建 | 26.47 |
| 17 | 廣東 | 25.67 |
| 18 | 陜西 | 24.51 |
| 19 | 湖北 | 22.53 |
| 20 | 四川 | 22.52 |
| 21 | 山西 | 21.99 |
| 22 | 重慶 | 21.70 |
| 23 | 江蘇 | 20.82 |
| 24 | 天津 | 18.50 |
| 25 | 內蒙古 | 18.45 |
| 26 | 浙江 | 17.95 |
| 27 | 北京 | 16.57 |
| 28 | 吉林 | 15.08 |
| 29 | 遼寧 | 14.97 |
| 30 | 上海 | 13.66 |
| 31 | 黑龍江 | 12.71 |










