根據(jù)2022年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的中國(guó)各省老齡化的數(shù)據(jù)來看,遼寧排名第一,為20.02 %,位居第二名的是上海,為18.67 %,排名第三的則是重慶,為18.30 %,前三名之間差距比較小,排名第四到十位的省份則分別是四川、江蘇、黑龍江、吉林、天津、山東和湖北。
據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡司司長(zhǎng)王海東預(yù)計(jì),“十四五”時(shí)期,60歲及以上老年人口總量將突破3億,占比將超過20%,進(jìn)入中度老齡化階段。

中國(guó)各省人口老齡化排名一覽表
| 排名 | 省份 | 人口老齡化(%) |
| 1 | 遼寧 | 20.02 |
| 2 | 上海 | 18.67 |
| 3 | 重慶 | 18.30 |
| 4 | 四川 | 18.12 |
| 5 | 江蘇 | 17.87 |
| 6 | 黑龍江 | 17.82 |
| 7 | 吉林 | 17.75 |
| 8 | 天津 | 17.01 |
| 9 | 山東 | 16.72 |
| 10 | 湖北 | 16.29 |
| 11 | 湖南 | 16.12 |
| 12 | 安徽 | 15.79 |
| 13 | 河北 | 15.64 |
| 14 | 北京 | 15.12 |
| 15 | 浙江 | 14.91 |
| 16 | 內(nèi)蒙古 | 14.69 |
| 17 | 陜西 | 14.68 |
| 18 | 河南 | 14.55 |
| 19 | 山西 | 14.48 |
| 20 | 甘肅 | 13.43 |
| 21 | 廣西 | 13.13 |
| 22 | 江西 | 13.03 |
| 23 | 福建 | 12.19 |
| 24 | 貴州 | 12.12 |
| 25 | 云南 | 11.67 |
| 26 | 海南 | 11.29 |
| 27 | 寧夏 | 10.43 |
| 28 | 青海 | 10.22 |
| 29 | 廣東 | 9.60 |
| 30 | 新疆 | 8.39 |
| 31 | 西藏 | 5.90 |










