排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年世界最大廣場(chǎng)面積排名榜,告訴您世界規(guī)模最大的廣場(chǎng)排名榜,帶您了解世界面積最大的廣場(chǎng)是哪個(gè)廣場(chǎng)。
廣場(chǎng)又可以被稱(chēng)為面積廣闊的場(chǎng)地,這片可能會(huì)集中大量人流和車(chē)流的場(chǎng)地,在某些方面相當(dāng)于一個(gè)城市的門(mén)面,代表著一個(gè)城市的文化和特點(diǎn),是城市規(guī)劃的重要組成部分,而一個(gè)廣場(chǎng)的面積大小也在某些方面代表了它對(duì)于這個(gè)城市的地位。排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年世界最大廣場(chǎng)面積排名榜,告訴您世界規(guī)模最大的廣場(chǎng)排名榜,以及世界面積最大的廣場(chǎng)是哪個(gè)廣場(chǎng)。
| 排名 | 廣場(chǎng) | 城市 | 國(guó)家/地區(qū) | 面積 |
| 1 | 星海廣場(chǎng) | 大連 | 中國(guó)大陸 | 1,760,000 |
| 2 | 國(guó)家廣場(chǎng) | 華盛頓 | 美國(guó) | 1,253,100 |
| 3 | 獨(dú)立廣場(chǎng) | 雅加達(dá) | 印尼 | 1,000,000 |
| 4 | 太陽(yáng)花廣場(chǎng) | 帕爾瑪斯,托坎廷斯 | 巴西 | 570,000 approx. |
| 5 | 天安門(mén)廣場(chǎng) | 北京 | 中國(guó)大陸 | 440,000 |
| 6 | 大廣場(chǎng) | 蒙特雷 | 墨西哥 | 400,000 |
| 7 | 東莞中心廣場(chǎng) | 東莞 | 中國(guó)大陸 | 350,000 |
| 8 | 自由廣場(chǎng) | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣 | 15,000 |
| 9 | 文化廣場(chǎng) | 長(zhǎng)春 | 中國(guó)大陸 | 243,000 |
| 10 | 閱兵廣場(chǎng) | 華沙 | 波蘭 | 240,000 |
| 11 | 大廣場(chǎng) | Cahokia Mounds | 美國(guó) | 190,000 |
| 12 | 古比雪夫廣場(chǎng) | 薩馬拉 | 俄羅斯 | 174,000 |
| 13 | 泉城廣場(chǎng) | 濟(jì)南 | 中國(guó)大陸 | 167,000 |
| 14 | 梅花廣場(chǎng) | 波爾多 | 法國(guó) | 126,000 |
| 15 | 大連人民廣場(chǎng) | 大連 | 中國(guó)大陸 | 125,000 |
| 16 | 自由廣場(chǎng) | 哈爾科夫 | 烏克蘭 | 119,000 |
| 17 | 紅場(chǎng) | 莫斯科 | 俄羅斯 | 90,350 |
| 18 | 河谷草地廣場(chǎng) | 帕多瓦 | 意大利 | 90,000 |
| 19 | Plaza de Balcarce | Balcarce | 阿根廷 | 90,000 |
| 20 | 伊斯法罕皇家廣場(chǎng) | 伊斯法罕 | 伊朗 | 89,600 |
| 21 | 芒市廣場(chǎng) | 芒市 | 中國(guó)大陸 | 86,800 |
| 22 | 協(xié)和廣場(chǎng) | 巴黎 | 法國(guó) | 86,400 |
| 23 | Spianada | 科孚 | 希臘 | 84,000 |
| 24 | 查理廣場(chǎng) | 布拉格 | 捷克 | 80,550 |
| 25 | 亞歷山大廣場(chǎng) | 柏林 | 德國(guó) | 80,000 |
| 26 | 博物館廣場(chǎng) | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 79,000 |
| 27 | 帝國(guó)廣場(chǎng) | 里斯本 | 葡萄牙 | 78,400 |
| 28 | 普蘭帕雷公園 | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 78,135 |
| 29 | 八一廣場(chǎng) | 南昌 | 中國(guó)大陸 | 78000 |
| 30 | 金日成廣場(chǎng) | 平壤 | 朝鮮 | 75000 |
| 31 | 勝利廣場(chǎng) | 維捷布斯克 | 白俄羅斯 | 72200 |
| 32 | 革命廣場(chǎng) | 哈瓦那 | 古巴 | 72000 |
| 33 | 獨(dú)立廣場(chǎng) | 明斯克 | 白俄羅斯 | 70000 |
| 34 | 合同廣場(chǎng) | 基輔 | 烏克蘭 | 65000 |
| 35 | 白萊果廣場(chǎng) | 里昂 | 法國(guó) | 62400 |
| 36 | 巴亭廣場(chǎng) | 河內(nèi) | 越南 | 60000 |
| 37 | 維多利亞廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 58,000 |
| 38 | 憲法廣場(chǎng) | 墨西哥城 | 墨西哥 | 57,600 |
| 39 | 唐山抗震紀(jì)念碑廣場(chǎng) | 唐山 | 中國(guó)大陸 | 54,400 |
| 40 | 雅庫(kù)布·柯拉斯廣場(chǎng) | 明斯克 | 白俄羅斯 | 52,000 |
| 41 | 加泰羅尼亞廣場(chǎng) | 巴塞羅那 | 西班牙 | 50,000 approx. |
| 42 | 冬宮廣場(chǎng) | 圣彼得堡 | 俄羅斯 | 50,000 |
| 43 | 自由廣場(chǎng) | 德黑蘭 | 伊朗 | 50,000 |
| 44 | 火車(chē)站廣場(chǎng) | 明斯克 | 白俄羅斯 | 48000 |
| 45 | 集市廣場(chǎng) | 海德 | 德國(guó) | 47000 |
| 46 | 瓦茨拉夫廣場(chǎng) | 布拉格 | 捷克 | 45000 |
| 47 | Place du Pâtis | Montargis | 法國(guó) | 45000 |
| 48 | 戴高樂(lè)廣場(chǎng) | 巴黎 | 法國(guó) | 45000 |
| 49 | 星海廣場(chǎng) | 大連 | 中國(guó)大陸 | 45000 |
| 50 | 中央集市廣場(chǎng) | 克拉科夫 | 波蘭 | 41340 |
| 51 | 主教座堂廣場(chǎng) | 米蘭 | 意大利 | 40200 |
| 52 | 五月25日廣場(chǎng) | 雷西斯滕西亞 | 阿根廷 | 40000 |
| 53 | 拉賓廣場(chǎng) | 特拉維夫 | 以色列 | 40000 |
| 54 | 奧古斯特廣場(chǎng) | 萊比錫 | 德國(guó) | 40000 |
| 55 | 維托里奧·維內(nèi)托廣場(chǎng) | 都靈 | 意大利 | 40000 |
| 56 | 勝利廣場(chǎng) | 明斯克 | 白俄羅斯 | 39375 |
| 57 | 宮廷廣場(chǎng) | 柏林 | 德國(guó) | 39375 |
| 58 | 華盛頓廣場(chǎng)公園 | 紐約市 | 美國(guó) | 39000 |
| 59 | 海因德馬什廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 38 850 |
| 60 | Light廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 38 850 |
| 61 | Whitmore廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 38 850 |
| 62 | Hurtle廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 38 850 |
| 63 | 威靈頓廣場(chǎng) | 阿德萊德 | 澳大利亞 | |
| 64 | 大連中山廣場(chǎng) | 大連 | 中國(guó)大陸 | 37 000 |
| 65 | 中央集市廣場(chǎng) | 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | 35,604 |
| 66 | Place de Jaude | 克萊蒙費(fèi)朗 | 法國(guó) | 35,000 |
| 67 | Domplatz | 埃爾福特 | 德國(guó) | 34,500 |
| 68 | 德佛—羅什魯廣場(chǎng) | 巴黎 | 法國(guó) | 32,000 approx. |
| 69 | Grote Markt | Sint-Niklaas | 比利時(shí) | 31,900 |
| 70 | Praça Mouzinho de Albuquerque | 波爾圖 | 葡萄牙 | 31,416 |
| 71 | 西班牙廣場(chǎng) | 塞維利亞 | 西班牙 | 31,000 |
| 72 | Praça do Comércio | 里斯本 | 葡萄牙 | 30,600 |
| 73 | Lincoln's Inn Fields | 倫敦 | 英國(guó) | 28,000 approx. |
| 74 | 羅素廣場(chǎng) | 珀斯 | 澳大利亞 | 27,360 approx. |
| 75 | Plaza de la Fé Juan Pablo II | 馬那瓜 | 尼加拉瓜 | 27214 |
| 76 | 共和國(guó)廣場(chǎng) | 比爾森 | 捷克 | 26827 |
| 77 | Rynek | Pu?tusk | 波蘭 | 25636 |
| 78 | 平民表決廣場(chǎng) | 那不勒斯 | 意大利 | 25000 |
| 79 | Syntagma Square | 雅典 | 希臘 | 23336 |
| 80 | 圣伯多祿廣場(chǎng) | 梵蒂岡城 | 梵蒂岡 | 22783 |
| 81 | 舊市集廣場(chǎng) | 諾丁漢 | 英國(guó) | 22,000 approx. |
| 82 | 水壩廣場(chǎng) | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 20,000 approx. |
| 83 | Stary Rynek | 波茲南 | 波蘭 | 19,881 |
| 84 | 五月廣場(chǎng) | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 19,713 |
| 85 | 孚日廣場(chǎng) | 巴黎 | 法國(guó) | 19,600 |
| 86 | Rynok Square | 利沃夫 | 烏克蘭 | 18,300 |
| 87 | Place de la Riponne | 洛桑 | 瑞士 | 18,000 |
| 88 | 市集廣場(chǎng) | Zakliczyn | 波蘭 | 17,544 |
| 89 | 自由廣場(chǎng) | 波茲南 | 波蘭 | 17,425 |
| 90 | P?emysl Otakar II Square | 捷克布杰約維采 | 捷克 | 17,000 |
| 91 | 市集廣場(chǎng) | Nowy S?cz | 波蘭 | 16,610 |
| 92 | Piazza dei Martiri | Carpi | 意大利 | 16,560 |
| 93 | Turbinenplatz | 蘇黎世 | 瑞士 | 14,000 |
| 94 | 主廣場(chǎng) | Villa de Leyva | 哥倫比亞 | 14,000 |
| 95 | 哥倫布圓環(huán) | 紐約市 | 美國(guó) | 13,750 |
| 96 | 人民廣場(chǎng) | 羅馬 | 意大利 | 13,500 |
| 97 | Place Stanislas | 南錫 | 法國(guó) | 13,250 |
| 98 | 首爾廣場(chǎng) | 首爾 | 韓國(guó) | 13,207 |
| 99 | Altmarkt | 德累斯頓 | 德國(guó) | 13,000 approx. |
| 100 | 市集廣場(chǎng) | ?elechów | 波蘭 | 12,996 |
| 101 | 圣馬可廣場(chǎng) | 威尼斯 | 意大利 | 12,128 |
| 102 | 市長(zhǎng)廣場(chǎng) | 馬德里 | 西班牙 | 12,126 |
| 103 | 特拉法加廣場(chǎng) | 倫敦 | 英國(guó) | 12,100 |
| 104 | 議會(huì)廣場(chǎng) | 圖盧茲 | 法國(guó) | 12,000 |
| 105 | 喬治廣場(chǎng) | 格拉斯哥 | 英國(guó) | 11,250 |
| 106 | Grote Markt | 布魯日 | 比利時(shí) | 10,000 approx. |
| 107 | Rynek Wielki | Zamo?? | 波蘭 | 10,000 |
| 108 | 舊市集廣場(chǎng) | Trzebiatów | 波蘭 | 9,780 |
| 109 | 聯(lián)合廣場(chǎng) | 舊金山 | 美國(guó) | 9600 |
| 110 | 舊城廣場(chǎng) | 布拉格 | 捷克 | 9000 |
| 111 | Vabaduse väljak | 塔林 | 愛(ài)沙尼亞 | 7752 |
| 112 | 共和廣場(chǎng) | 佛羅倫薩 | 意大利 | 7500 |
| 113 | 市政廳廣場(chǎng) | 塔爾圖 | 愛(ài)沙尼亞 | 6350 |
| 114 | Münsterplatz | 康斯坦茨 | 德國(guó) | 6000 |
| 115 | 市政廳廣場(chǎng) | 塔林 | 愛(ài)沙尼亞 | 5550 |

有“東亞文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美稱(chēng)的哈爾濱是歷史悠久、底蘊(yùn)深厚的國(guó)家歷史文化名城,悠久的歷史使得該市成為了諸多文化的交融之地,歷來(lái)也出現(xiàn)了很多代表性建筑物,那么哈爾濱著名地標(biāo)性建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,為大家介紹哈爾濱十大地標(biāo)性建筑。

哈爾濱是地處中國(guó)東北地區(qū)、東北亞中心地帶國(guó)家歷史文化名城,哈爾濱市的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),早在兩萬(wàn)兩千多年前,就有人類(lèi)活動(dòng)的痕跡,悠久的歷史也使得哈爾濱遺留了很多地標(biāo)建筑,那么哈爾濱著名的古建筑有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了哈爾濱古建筑排行榜前十名。

濟(jì)南是一座具有深厚文化底蘊(yùn)的城市,這里擁有豐富的泉水文化和眾多的文物古跡,在發(fā)展的過(guò)程中,也出現(xiàn)了很多的代表性建筑,成為了濟(jì)南不可缺少的一部分,那么濟(jì)南標(biāo)志性建筑物有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了濟(jì)南十大地標(biāo)性建筑物排行榜。

當(dāng)全球基礎(chǔ)設(shè)施聚焦于高聳入云的摩天大樓時(shí),卻忽視了連接遙遠(yuǎn)地域的橋梁,這些工程奇跡在交通運(yùn)輸中扮演著至關(guān)重要的角色。通過(guò)融合長(zhǎng)度、設(shè)計(jì)復(fù)雜性和建造難度的多層評(píng)估體系,我

英國(guó)航空評(píng)級(jí)組織Skytrax于前不久發(fā)布了“2024年全球最佳機(jī)場(chǎng)百?gòu)?qiáng)榜”,該榜單由2023年8月至2024年3月期間,100多個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)的客戶(hù)完成相關(guān)調(diào)查問(wèn)卷得來(lái)。

普利茲克獎(jiǎng)是從1979年由凱悅基金會(huì)、杰伊普利茲克以及其妻子辛蒂聯(lián)合創(chuàng)辦的建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng),經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)今這個(gè)建筑獎(jiǎng)項(xiàng)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的國(guó)際最高榮譽(yù),每年這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)都會(huì)提名全

從開(kāi)放至今每年都會(huì)吸引不少的游客前往,是全球著名的電視塔,那世界電視塔排名前十名有哪些,世界電視塔排名前十名有哪些名字,排行榜123網(wǎng)就為大家介紹一下世界電視塔排名前十名。

這些塔是將吃喝玩樂(lè)集于一體,是當(dāng)?shù)氐臉?biāo)志性建筑之一,是去當(dāng)?shù)乇厝サ牡胤剑鞘澜缡笏心男澜缡笏心男┟郑判邪?23網(wǎng)就為大家介紹一下世界十大塔排行榜。

社旗縣是最新河南省貧困縣名單中的一個(gè)縣,同時(shí)該縣有著豐富的歷史建筑,因此在全國(guó)聞名,其中的社旗山陜會(huì)館更是我國(guó)木石雕刻工藝最精湛的建筑群。

公路如今在我國(guó)大城市小鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大街小巷之中并不少見(jiàn),其中也有不少獨(dú)特的公路,其中錫烏公路也是我國(guó)一個(gè)獨(dú)特的公路。

成吉思汗是世界公認(rèn)十大帝王之一,至今我國(guó)仍有許多地區(qū)和人民對(duì)成吉思汗十分尊崇,為其建造了不少的塑像,而成吉思汗騎馬塑像就被稱(chēng)為世界之最。

世界上最大的成吉思汗銅像位于內(nèi)蒙古烏海,而在鄂爾多斯市則建造有最大的一個(gè)成吉思汗雕塑群,具有重要的歷史意義。

成吉思汗是歷史上差點(diǎn)統(tǒng)一世界的三個(gè)人中的一個(gè),是我國(guó)歷史上一個(gè)值得欽佩的人物,有不少地方為其建立了雕像,其中位于內(nèi)蒙古烏海的成吉思汗銅像是世界上最大的一個(gè)。